제품 유형 : | QH-Y (16) | 오픈 사이즈 프론트 (MM) : | 100 |
휠 크기 (in) : | 16 | 오픈 사이즈 리어 초기 (mm) : | 120-135 |
정격 전압 (v) : | 24/36/48 | 운전하다: | 뒤쪽 |
노로드 전류 (a) | 0.7 | 케이블 위치 : | 샤프트 센터 오른쪽 |
정격 전류 (a) | 8 | 스포크 사양 : | 아니요 |
정격 토크 (N) : | 6.0 | 홀 센서 : | 선택 과목 |
정격 전력 (W) : | 240 | 스피드 디스플레이 : | 선택 과목 |
정격 속도 (km/h) : | 20-35 | 표면: | 가벼운/검은 색 도로 |
정격 효율 (%) : | 80 | 전면 용 브레이크 타입 : | V/SAUCER 브레이크 |
감소율 : | 1 : 4.2 | 후면 브레이크 타입 : | 접시 브레이크/밴드 브레이크 |
체중 (앞 바퀴) (kg) : | 1.26 | 소음 (DB) : | <50 |
체중 (후면 모터) (kg) : |
| 방수 등급 : | IP54 |